TS 2000 ESS
NÍZKOTEPLOTNÍ PLYNOVÝ INFRAZÁŘIČ
TERMSTAR 2000 ESS
Škála dodávaných typů pokrývá rozsah 25 kW – 100 kW výkonu hořáku infrazářiče. Systém je možné realizovat v délkách 10 až 42 metrů ve dvoutrubkových modulech a v délkách od 20 do 76 metrů v jednotrubkových modulech. Tyto infrazářiče jsou dodávány jako stavebnicový systém dvou, čtyř a šestimetrových, prefabrikovaných modulů, velmi robustní konstrukce, které se pomocí šroubů jednoduše smontují do požadované sestavy. Infrazářiče jsou osazovány integrovanými přetlakovými hořáky originální konstrukce. Hořák umožňuje dvoustupňovou modulaci tepelného výkonu zářiče, která zajišťuje jak vyšší úroveň tepelné pohody na pracovištích, tak hospodárnější provoz zařízení, než při regulaci ZAPNUTO/VYPNUTO.
Celková tepelná účinnost je 92 %.
Horní část potrubí je kryta tepelnou izolací, která zabraňuje nežádoucímu sdílení tepla do okolního prostoru, zářič tak pracuje s velmi vysokou úrovní účinnosti sálání.
Základní technické údaje pro zářiče TERMSTAR 2000 ESS
TERMSTAR 2000 ESS | TS 13/31 | TS 17/37 | TS 21/45 | TS 25/50 | TS 29/65 | TS 33/80 | TS 35/100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výkon hořáku infrazářiče | kW | 25-31 | 26-37 | 29-45 | 37-50 | 45-65 | 55-80 | 65-100 | |
hodinová spotřeba plynu | ZP | m3/h | 2,6-3,3 | 2,8-3,9 | 3,1-4,8 | 3,9-5,3 | 4,8-6,8 | 5,7-8,4 | 6,8 -10,5 |
Propan | kg/hod | 1,9-2,4 | 2,0-2,9 | 2,3-3,5 | 2,9-3,9 | 3,5-5,0 | 4,3-6,2 | 5,0-7,75 | |
připojovací tlak plynu | kPa | 2,0-5,0 | |||||||
tepelná účinnost | % | 92 | |||||||
minimální sálavá účinnost | % | 80 | |||||||
regulace výkonu | dvoustupňová | ||||||||
napájecí napětí | 230V/50Hz * 1,1A * 250VA | ||||||||
průměr odkouření / přívod vzduchu | mm | 120/180 | |||||||
provedení spotřebiče | B23, C13, C33 | ||||||||
Délka sálavých pásů | |||||||||
dvoutrubkový systém * | m | 10-16 | 14-20 | 18-24 | 20-28 | 24-32 | 28-42 | 28-42 | |
jednotrubkový systém * | m | 20-32 | 28-40 | 36-48 | 40-56 | 48-64 | 56-76 | 56-76 |
- SYSTÉM TERMSTAR UMOŽŇUJE VARIABILNÍ DÉLKOVÉ ŘEŠENÍ, V PŘÍPADĚ ŽE CHCETE ZVOLIT DÉLKU MIMO ROZSAH DANÝ V TABULCE, KONTAKTUJTE PROSÍM TECHNICKÉ ODDĚLENÍ FIRMY OMNITHERM, a.s.
Podrobné technické údaje jsou k dispozici v projekčních podkladech v sekci „Ke stažení“.